Βραβεύσεις από το 1991 Reviewed by Momizat on . Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας που αναφέρεται στις βραβεύσεις από το 1991 μέχρι σήμερα: Α/Α  HΜΕΡ/ΝΙΑ ΤΟΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΩΝ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ EΥΡΩ 1 17-3-1991 ΠΑΡ Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας που αναφέρεται στις βραβεύσεις από το 1991 μέχρι σήμερα: Α/Α  HΜΕΡ/ΝΙΑ ΤΟΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΩΝ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ EΥΡΩ 1 17-3-1991 ΠΑΡ Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Εκδηλώσεις » Βράβευση Αριστούχων » Βραβεύσεις από το 1991

Βραβεύσεις από το 1991

Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας που αναφέρεται στις βραβεύσεις από το 1991 μέχρι σήμερα:

Α/Α  HΜΕΡ/ΝΙΑ ΤΟΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΩΝ
ΔΑΠΑΝΗ
ΣΕ EΥΡΩ
1 17-3-1991 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 550 18000.85
2 22-3-1992 ΑΚΡΟΠΟΛ 500 19209.71
3 21-3-1993   502 26938.10
4 3-4-1994   609 22534.47
5 2-4-1995 ΠΑΛΛΑΣ 624 26956.16
6 28-4-1996 ΑΚΡΟΠΟΛ 625 46641.32
7 4-5-1997 » 550 27514.81
8 15-3-1998 ΠΑΛΛΑΣ 725 49205.22
9 7-3-1999 » 745 51878.92
10 27 -2-2000 » 650 41903.48
11 18-3-2001 » 778 51013.19
12 23-3-2002 INTERCONTINENTAL 660 45182.98
13 1-3-2003   » 650 45139.17
14 20-3-2004   » 786 57682.56
15 24-4-2005 CARAVEL 674 50987.66
16 25-2-2006 INTERCONTINENTAL 674 46599.95
17   4-2-2007 CARAVEL 652 47679.25
        10954 675067.80

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top