Βραβεύσεις από το 1989 Reviewed by Momizat on . Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι εκδηλώσεις που έχει πραγματοποιήσει μέχρι τώρα η Ε.Π.Α. για τα «πρωτάκια» και ειδικότερα οι ημερομηνίες πραγματοποιήσεως Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι εκδηλώσεις που έχει πραγματοποιήσει μέχρι τώρα η Ε.Π.Α. για τα «πρωτάκια» και ειδικότερα οι ημερομηνίες πραγματοποιήσεως Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Εκδηλώσεις » Πρωτάκια » Βραβεύσεις από το 1989

Βραβεύσεις από το 1989

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι εκδηλώσεις που έχει πραγματοποιήσει μέχρι τώρα η Ε.Π.Α. για τα «πρωτάκια» και ειδικότερα οι ημερομηνίες πραγματοποιήσεως αυτών, ο τόπος, ο αριθμός των παιδιών και η δαπάνη κάθε εκδηλώσεως:

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΣ ΑΡlΘΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ
ΔΑΠΑΝΗ
ΣΕ  €
1 9-9-1989 Αίθουσα Α.Σ.Π.Ε. 140 801.00
2 11-9-1990 Αίθουσα Α.Σ.Π.Ε. 142 839.33
3 9-9-1991 Πνευματικό Κέντρο Δ.Α. 150 874.45
4 9-9-1992 » 162 1115.19
5 11-9-1993 » 158 1291.27
6 11-9-1994 » 250 2168.75
7 10-9-1995 Θέατρο ΜΙΝΩΑ 198 3521.64
8 8-9-1996 » 220 2851.70
9 7-9-1997 » 285 11151.87
10 6-9-1998 Ξενοδοχείο PARΚ 400 12726.07
11 11-9-1999 » 406 11822.33
12 10-9-2000 » 410 10635.63
13 9-9-2001 » 400 12731.77
14 8-9-2002 » 390 10754.14
15 7-9-2003 » 350 12310.35
16 12-9-2004 » 300 9521.24
17 6-9-2005 Τεχνόπολη (Γκάζι) 320
18 10-9-2006 Ξενοδοχείο PARΚ 250 10365.72
19 9-9-2007 Ξενοδοχείο PARΚ 250 13637.22
  ΣΥΝΟΛΑ: 5181 129119.67

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top